Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 164,70 | -1,67 | 11:43:28 |
AGHOL | 291,75 | -2,02 | 11:41:33 |
AGROT | 8,63 | -3,90 | 11:43:22 |
AKBNK | 52,35 | -0,85 | 11:43:27 |
AKFYE | 16,05 | -1,11 | 11:42:43 |
AKSA | 10,91 | -0,55 | 11:43:05 |
AKSEN | 33,14 | -1,37 | 11:42:55 |
ALARK | 96,85 | 1,63 | 11:43:26 |
ALFAS | 49,74 | -1,70 | 11:42:42 |
ALTNY | 91,20 | 3,05 | 11:43:27 |
ANHYT | 87,40 | -4,84 | 11:43:27 |
ANSGR | 92,15 | -7,71 | 11:43:17 |
ARCLK | 134,30 | -1,25 | 11:42:22 |
ARDYZ | 26,74 | -2,83 | 11:43:18 |
ASELS | 116,30 | -0,60 | 11:43:17 |
ASTOR | 108,60 | -0,55 | 11:43:25 |
BERA | 16,02 | -2,20 | 11:42:01 |
BIMAS | 457,25 | -0,97 | 11:43:26 |
BRSAN | 360,25 | -1,03 | 11:43:25 |
BRYAT | 1.880,00 | -0,58 | 11:42:39 |
BSOKE | 12,86 | 0,47 | 11:43:01 |
BTCIM | 4,26 | -2,52 | 11:43:05 |
CANTE | 1,67 | 5,70 | 11:43:21 |
CCOLA | 52,60 | -0,75 | 11:43:27 |
CIMSA | 51,25 | 0,39 | 11:42:47 |
CLEBI | 2.802,50 | -0,88 | 11:42:59 |
CVKMD | 9,78 | -2,00 | 11:42:51 |
CWENE | 16,43 | -1,02 | 11:43:20 |
DOAS | 226,40 | -0,22 | 11:43:26 |
DOHOL | 15,35 | 0,59 | 11:43:08 |
ECILC | 42,82 | -0,65 | 11:42:50 |
EGEEN | 9.140,00 | -1,46 | 11:43:22 |
EKGYO | 12,25 | -1,37 | 11:43:24 |
ENERY | 3,22 | -1,23 | 11:43:05 |
ENJSA | 55,75 | -0,09 | 11:43:13 |
ENKAI | 63,40 | 0,56 | 11:43:20 |
EREGL | 22,28 | -0,36 | 11:43:23 |
EUPWR | 28,26 | 1,07 | 11:43:26 |
FENER | 46,66 | -0,34 | 11:43:12 |
FROTO | 1.029,00 | 0,10 | 11:43:13 |
GARAN | 117,10 | -4,87 | 11:43:26 |
GESAN | 42,74 | -0,65 | 11:43:26 |
GOLTS | 405,00 | -1,76 | 11:40:52 |
GUBRF | 244,90 | -1,17 | 11:43:26 |
HALKB | 21,26 | -3,10 | 11:43:20 |
HEKTS | 3,24 | -0,31 | 11:43:12 |
IEYHO | 8,57 | -0,35 | 11:42:40 |
ISCTR | 12,22 | -2,24 | 11:43:27 |
ISMEN | 41,14 | -13,28 | 11:43:27 |
KARSN | 11,01 | -1,17 | 11:43:00 |
KCAER | 12,37 | -0,24 | 11:43:24 |
KCHOL | 160,40 | -0,56 | 11:43:26 |
KLSER | 29,62 | -1,13 | 11:42:24 |
KONTR | 27,88 | 0,65 | 11:43:25 |
KONYA | 5.487,50 | -0,95 | 11:40:35 |
KOZAA | 81,10 | 0,62 | 11:43:22 |
KOZAL | 27,16 | 0,37 | 11:43:24 |
KRDMD | 29,18 | -0,48 | 11:43:10 |
LIDER | 200,20 | -1,62 | 11:36:37 |
MAGEN | 28,04 | 0,86 | 11:43:23 |
MAVI | 66,70 | -1,19 | 11:43:12 |
MGROS | 488,00 | -2,40 | 11:43:21 |
MIATK | 44,62 | -3,92 | 11:43:27 |
MPARK | 307,00 | -1,92 | 11:43:25 |
NTHOL | 36,94 | 0,16 | 11:43:18 |
ODAS | 5,06 | 0,20 | 11:42:12 |
OTKAR | 473,50 | -1,97 | 11:41:43 |
OYAKC | 30,24 | -1,63 | 11:43:26 |
PASEU | 36,34 | 2,95 | 11:43:16 |
PETKM | 16,67 | -1,54 | 11:43:14 |
PGSUS | 249,80 | -1,75 | 11:43:26 |
REEDR | 12,83 | -3,90 | 11:43:26 |
SAHOL | 81,60 | -0,67 | 11:43:14 |
SASA | 3,73 | 0,81 | 11:43:22 |
SDTTR | 195,70 | 1,35 | 11:43:26 |
SELEC | 64,20 | -1,68 | 11:43:04 |
SISE | 36,94 | -0,97 | 11:43:27 |
SKBNK | 4,57 | -0,87 | 11:41:42 |
SMRTG | 31,52 | -0,51 | 11:43:21 |
SOKM | 35,66 | -1,55 | 11:43:21 |
TABGD | 165,60 | -0,96 | 11:42:37 |
TAVHL | 241,50 | -3,21 | 11:43:27 |
TCELL | 92,55 | -0,70 | 11:43:27 |
THYAO | 305,50 | -0,97 | 11:43:28 |
TKFEN | 150,10 | 0,40 | 11:43:12 |
TMSN | 91,05 | -2,20 | 11:43:23 |
TOASO | 172,00 | -0,23 | 11:43:23 |
TSKB | 10,69 | -3,35 | 11:43:17 |
TSPOR | 0,98 | -1,01 | 11:43:27 |
TTKOM | 48,84 | -1,13 | 11:43:22 |
TTRAK | 814,00 | -2,10 | 11:43:10 |
TUKAS | 2,01 | -1,95 | 11:42:52 |
TUPRS | 135,80 | -4,50 | 11:43:27 |
TURSG | 17,91 | -0,61 | 11:43:21 |
ULKER | 118,60 | -0,42 | 11:43:10 |
VAKBN | 23,96 | -4,08 | 11:43:27 |
VESTL | 48,22 | -0,62 | 11:43:25 |
YEOTK | 51,20 | -1,63 | 11:43:22 |
YKBNK | 24,18 | -0,49 | 11:43:28 |
ZOREN | 3,43 | -0,29 | 11:43:23 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 164,70 | -1,67 | 11:43:28 |
AGHOL | 291,75 | -2,02 | 11:41:33 |
AGROT | 8,63 | -3,90 | 11:43:22 |
AKBNK | 52,35 | -0,85 | 11:43:27 |
AKFYE | 16,05 | -1,11 | 11:42:43 |
AKSA | 10,91 | -0,55 | 11:43:05 |
AKSEN | 33,14 | -1,37 | 11:42:55 |
ALARK | 96,85 | 1,63 | 11:43:26 |
ALFAS | 49,74 | -1,70 | 11:42:42 |
ALTNY | 91,20 | 3,05 | 11:43:27 |
ANHYT | 87,40 | -4,84 | 11:43:27 |
ANSGR | 92,15 | -7,71 | 11:43:17 |
ARCLK | 134,30 | -1,25 | 11:42:22 |
ARDYZ | 26,74 | -2,83 | 11:43:18 |
ASELS | 116,30 | -0,60 | 11:43:17 |
ASTOR | 108,60 | -0,55 | 11:43:25 |
BERA | 16,02 | -2,20 | 11:42:01 |
BIMAS | 457,25 | -0,97 | 11:43:26 |
BRSAN | 360,25 | -1,03 | 11:43:25 |
BRYAT | 1.880,00 | -0,58 | 11:42:39 |
BSOKE | 12,86 | 0,47 | 11:43:01 |
BTCIM | 4,26 | -2,52 | 11:43:05 |
CANTE | 1,67 | 5,70 | 11:43:21 |
CCOLA | 52,60 | -0,75 | 11:43:27 |
CIMSA | 51,25 | 0,39 | 11:42:47 |
CLEBI | 2.802,50 | -0,88 | 11:42:59 |
CVKMD | 9,78 | -2,00 | 11:42:51 |
CWENE | 16,43 | -1,02 | 11:43:20 |
DOAS | 226,40 | -0,22 | 11:43:26 |
DOHOL | 15,35 | 0,59 | 11:43:08 |
ECILC | 42,82 | -0,65 | 11:42:50 |
EGEEN | 9.140,00 | -1,46 | 11:43:22 |
EKGYO | 12,25 | -1,37 | 11:43:24 |
ENERY | 3,22 | -1,23 | 11:43:05 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 55,75 | -0,09 | 11:43:13 |
ENKAI | 63,40 | 0,56 | 11:43:20 |
EREGL | 22,28 | -0,36 | 11:43:23 |
EUPWR | 28,26 | 1,07 | 11:43:26 |
FENER | 46,66 | -0,34 | 11:43:12 |
FROTO | 1.029,00 | 0,10 | 11:43:13 |
GARAN | 117,10 | -4,87 | 11:43:26 |
GESAN | 42,74 | -0,65 | 11:43:26 |
GOLTS | 405,00 | -1,76 | 11:40:52 |
GUBRF | 244,90 | -1,17 | 11:43:26 |
HALKB | 21,26 | -3,10 | 11:43:20 |
HEKTS | 3,24 | -0,31 | 11:43:12 |
IEYHO | 8,57 | -0,35 | 11:42:40 |
ISCTR | 12,22 | -2,24 | 11:43:27 |
ISMEN | 41,14 | -13,28 | 11:43:27 |
KARSN | 11,01 | -1,17 | 11:43:00 |
KCAER | 12,37 | -0,24 | 11:43:24 |
KCHOL | 160,40 | -0,56 | 11:43:26 |
KLSER | 29,62 | -1,13 | 11:42:24 |
KONTR | 27,88 | 0,65 | 11:43:25 |
KONYA | 5.487,50 | -0,95 | 11:40:35 |
KOZAA | 81,10 | 0,62 | 11:43:22 |
KOZAL | 27,16 | 0,37 | 11:43:24 |
KRDMD | 29,18 | -0,48 | 11:43:10 |
LIDER | 200,20 | -1,62 | 11:36:37 |
MAGEN | 28,04 | 0,86 | 11:43:23 |
MAVI | 66,70 | -1,19 | 11:43:12 |
MGROS | 488,00 | -2,40 | 11:43:21 |
MIATK | 44,62 | -3,92 | 11:43:27 |
MPARK | 307,00 | -1,92 | 11:43:25 |
NTHOL | 36,94 | 0,16 | 11:43:18 |
ODAS | 5,06 | 0,20 | 11:42:12 |
OTKAR | 473,50 | -1,97 | 11:41:43 |
OYAKC | 30,24 | -1,63 | 11:43:26 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 36,34 | 2,95 | 11:43:16 |
PETKM | 16,67 | -1,54 | 11:43:14 |
PGSUS | 249,80 | -1,75 | 11:43:26 |
REEDR | 12,83 | -3,90 | 11:43:26 |
SAHOL | 81,60 | -0,67 | 11:43:14 |
SASA | 3,73 | 0,81 | 11:43:22 |
SDTTR | 195,70 | 1,35 | 11:43:26 |
SELEC | 64,20 | -1,68 | 11:43:04 |
SISE | 36,94 | -0,97 | 11:43:27 |
SKBNK | 4,57 | -0,87 | 11:41:42 |
SMRTG | 31,52 | -0,51 | 11:43:21 |
SOKM | 35,66 | -1,55 | 11:43:21 |
TABGD | 165,60 | -0,96 | 11:42:37 |
TAVHL | 241,50 | -3,21 | 11:43:27 |
TCELL | 92,55 | -0,70 | 11:43:27 |
THYAO | 305,50 | -0,97 | 11:43:28 |
TKFEN | 150,10 | 0,40 | 11:43:12 |
TMSN | 91,05 | -2,20 | 11:43:23 |
TOASO | 172,00 | -0,23 | 11:43:23 |
TSKB | 10,69 | -3,35 | 11:43:17 |
TSPOR | 0,98 | -1,01 | 11:43:27 |
TTKOM | 48,84 | -1,13 | 11:43:22 |
TTRAK | 814,00 | -2,10 | 11:43:10 |
TUKAS | 2,01 | -1,95 | 11:42:52 |
TUPRS | 135,80 | -4,50 | 11:43:27 |
TURSG | 17,91 | -0,61 | 11:43:21 |
ULKER | 118,60 | -0,42 | 11:43:10 |
VAKBN | 23,96 | -4,08 | 11:43:27 |
VESTL | 48,22 | -0,62 | 11:43:25 |
YEOTK | 51,20 | -1,63 | 11:43:22 |
YKBNK | 24,18 | -0,49 | 11:43:28 |
ZOREN | 3,43 | -0,29 | 11:43:23 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.